我單位擬采購植物園樹木倒栽工程,采購前對本工程進(jìn)行市場詢價,請給予報價,謝謝。
擬采購商品一覽表:
序號 | 名稱 | 計量單位(株) | 工程量 | 預(yù)算單價(元) | 預(yù)算總價(元) | 技術(shù)要求 | 報價單價 (元) | 報價總價 (元) |
1 | 起挖柳樹φ8-12 | 株 | 169 | 119.7 | 20229.3 | 機(jī)械挖樹坑(1.2*1.2*1.2m)、三架木支撐、無需養(yǎng)護(hù) | ||
2 | 栽植柳樹 | 株 | 169 | 112 | 18928 | |||
3 | 起挖松樹8~10m | 株 | 53 | 91.5 | 4849.5 | |||
4 | 栽植松樹 | 株 | 53 | 681.2 | 36103.6 | |||
5 | 起挖山杏φ6~10 | 株 | 190 | 91.5 | 17385 | |||
6 | 栽植山杏 | 株 | 190 | 97.8 | 18582 | |||
7 | 起挖云杉4~4.5m | 株 | 44 | 91.5 | 4026 | |||
8 | 栽植云杉 | 株 | 44 | 313.3 | 13785.2 | |||
9 | 起挖云杉2~2.5m | 株 | 539 | 25.6 | 13798.4 | |||
10 | 栽植云杉 | 株 | 539 | 103.7 | 55894.3 | |||
11 | 起挖松樹1.5~2m | 株 | 16 | 25.6 | 409.6 | |||
12 | 栽植松樹 | 株 | 16 | 85.9 | 1374.4 | |||
13 | 起挖松樹3~3.5m | 株 | 509 | 39.3 | 20003.7 | |||
14 | 栽植松樹 | 株 | 509 | 152.4 | 77571.6 | |||
15 | 起挖松樹4~4.5m | 株 | 144 | 91.5 | 13176 | |||
序號 | 名稱 | 計量單位(株) | 工程量 | 預(yù)算單價(元) | 預(yù)算總價(元) | 技術(shù)要求 | 報價單價 (元) | 報價總價 (元) |
16 | 栽植松樹 | 株 | 144 | 313.3 | 45115.2 | 機(jī)械挖樹坑(1.2*1.2*1.2m)、三架木支撐、無需養(yǎng)護(hù) | ||
17 | 起挖楊樹φ6~8 | 株 | 6 | 39.3 | 235.8 | |||
18 | 栽植楊樹 | 株 | 6 | 88.2 | 529.2 | |||
19 | 起挖山杏φ2~4 | 株 | 2 | 13.9 | 27.8 | |||
20 | 栽植山杏 | 株 | 2 | 91.5 | 183 | |||
21 | 起挖松樹6~8m | 株 | 36 | 91.5 | 3294 | |||
22 | 栽植松樹 | 株 | 36 | 593 | 21348 | |||
23 | 起挖山杏φ4~6 | 株 | 874 | 25.6 | 22374.4 | |||
24 | 栽植山杏 | 株 | 874 | 83 | 72542 | |||
25 | 起挖松樹4.5~5m | 株 | 129 | 91.5 | 11803.5 | |||
26 | 栽植松樹 | 株 | 129 | 466.6 | 60191.4 | |||
27 | 起挖云杉2.5~3m | 株 | 177 | 25.6 | 4531.2 | |||
28 | 栽植云杉 | 株 | 177 | 135.3 | 23948.1 | |||
預(yù)算總價
| 582240.2 | 報價總價 |
說明:
1、以上報價含稅費(fèi)等一切費(fèi)用(本預(yù)算稅率為9%,最終以實(shí)際決算稅率為準(zhǔn),直至工程驗(yàn)收合格)。
2、遞交詢價單以簽字或蓋章掃描投遞至ordoszwy@126.com,報價單接收截止日期為2022年4月22日18:00。
聯(lián)系人王建平 電話18647798991。
報價單不得任意增減項(xiàng),報價不得超過預(yù)算單價及預(yù)算總價,最終以工程實(shí)際發(fā)生量進(jìn)行決算。
聯(lián)系電話:
報價人(公司): 詢 價 人(單位):
公 章:
詢價日期:2022年4月20日----2022年4月22日